RWA 105 NT * Openings- en vergrendelingssysteem voor vliesgevel-constructies
- Systeemoplossing met spindelaandrijving E 250 NT en een consoleset met vastzetten
- Dubbel mechanisch vastzetten aan de hoofdsluitzijde door de spindelaandrijving
- Zeer weinig ruimte nodig op het kozijn
- Grote openingsbreedte bij geringe spindelslag in minder dan 60 seconden
- Syncro-modus met twee aandrijvingen voor brede raamvleugels mogelijk
- IQ windowdrive - intelligente aandrijvingsbesturing
Toepassingsgebieden
- Natuurlijke ventilatie, rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), natuurlijk rook- en warmteafvoertoestel (SHEV)
- Openen en vergrendelen van naar binnen openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels in stijl-grendel-gevels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
Productspecificaties
RWA 105 NT | |
Benodigde ruimte (min.) | Kozijn: 18 mm, raam: 38 mm, gevelconstructiehoogte max. 125 mm |
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kozijnen van hout en aluminium | Afhankelijk van de slag |
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kunststof kozijnen | Afhankelijk van de slag |
Toegestane maten hoofdsluitkant Syncro voor kozijnen van hout en aluminium | Afhankelijk van de slag |
Toegestane maten hoofdsluitkant Syncro voor kunststof kozijnen | Afhankelijk van de slag |
Raamhoogten voor Solo en Syncro | Afhankelijk van de slag |
Drukkracht (max.) | 750 N |
Drukkracht | 750 N |
Trekkracht | 750 N |
Vulgewicht (max.) | 30 kg/m² |
Spanning tijdens bedrijf | 24 V (+30 % tot -20 %) |
Bedrijfsspanning | 24 V DC |
Stroomverbruik | 1 A |
Stroomverbruik volgens toepassingsgebied | Ventilatie (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A |
Stroomverbruik | 22 W |
Rimpelstroom | 20 % |
Inschakelduur | 30 % |
Aansluitkabel lengte | 2 m |
Min. aderdoorsnede | 0.75 mm² |
Aantal aders | 4 aders |
Bedrijfstemperatuur | -5 - 75 °C |
Beschermingsgraad | IP65 |
Beschermingsklasse | III |
Vergrendeling en extra beugel | Ja |
Eindafschakeling open | Interne afstandssensor |
Eindafschakeling gesloten | Interne afstandssensor |
Uitschakeling bij overbelasting | Ja |
SHEV getest | Ja |
KNX-compatibel | Ja |
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Varianten & bevestigingsmateriaal
* Opmerking over de weergegeven producten
De hierboven genoemde producten kunnen variëren qua vorm, type, kenmerken en functie (ontwerp, afmetingen, beschikbaarheid, goedkeuringen, normen etc.) afhankelijk van het land. Neem voor vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon, of stuur ons een E-Mail .